お知らせ
- 2021/01/08 重要
- お知らせ
- 2021/01/08 重要
- 緊急事態宣言発令に伴うさわやかちば県民プラザ主催講座等の中止について
- 2020/12/13 重要
- 蔵書点検に伴う生涯学習コーナー及び児童書コーナーの一時利用休止について
- 2020/12/02 お知らせ
- 千葉県内公民館・生涯学習センター向けアンケート
- 2020/07/29 重要
- 新型コロナウィルス感染防止対策について
- 2021/01/09 お知らせ
- ちば子ども大学「巨大つまようじアート」展示中です!
- 2020/12/29 お知らせ
- 令和3年度後期ギャラリー利用予約抽選会の実施について
- 2020/12/29 お知らせ
- 年末年始休所のお知らせ
講座イベント情報
2021/01/08 緊急事態宣言発令に伴うさわやかちば県民プラザ主催講座等の中止について
新着情報
- 2021/01/08
- 子育て講演会
- 2021/01/08 レポート
- 第23回高校生バンドフェスティバル
- 2021/01/05
- 発表甲子園2020
- 2021/01/05 さわやかだより
- 「さわやかだより2月号」を掲載しました
- 2021/01/05 パソコン実習室
- 1月のパソコン実習室予定表をアップしました
- 2020/12/20
- ちばのお宝再発見
休所日・宿泊室カレンダー
休所日 / 宿泊室空き状況カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- ■
- 休所日
- ■
- 休所日前日
- ■
- 無印は空きあり
休所日及び、休所日前日は宿泊できません
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
- ■
- 休所日
- ■
- 休所日前日
- ■
- 無印は空きあり
休所日及び、休所日前日は宿泊できません
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- ■
- 休所日
- ■
- 休所日前日
- ■
- 無印は空きあり
休所日及び、休所日前日は宿泊できません
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- ■
- 休所日
- ■
- 休所日前日
- ■
- 無印は空きあり
休所日及び、休所日前日は宿泊できません
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
- ■
- 休所日
- ■
- 休所日前日
- ■
- 無印は空きあり
休所日及び、休所日前日は宿泊できません
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
- ■
- 休所日
- ■
- 休所日前日
- ■
- 満室
- ■
- あとわずか
- ■
- 無印は空きあり
休所日及び、休所日前日は宿泊できません
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- ■
- 休所日
- ■
- 休所日前日
- ■
- 無印は空きあり
休所日及び、休所日前日は宿泊できません
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
- ■
- 休所日
- ■
- 休所日前日
- ■
- 無印は空きあり
休所日及び、休所日前日は宿泊できません
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- ■
- 休所日
- ■
- 休所日前日
- ■
- 満室
- ■
- 無印は空きあり
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- ■
- 休所日
- ■
- 休所日前日
- ■
- 無印は空きあり
来所者数(令和元年10月末現在) ◇総来所者数 9,141,191人 ◇令和元年度4月からの来所者数231,853人